お問い合わせNo. / 物件名 | 面積 / 坪数 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 | 道路 | 学区 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 / 足利市八幡町 | 201㎡ / 60.8坪 | 298万円 | 5万円 | 第一種住居地域 | 西、北 | 山辺小学校 | |
2721 / 足利市堀込町 | 302.54㎡ / 91.51坪 | 750万円 | 8.2万円 | 調整杭域 | 南 | 南小学校 | |
2719/ 足利市上渋垂町 | 282㎡ / 85.3坪 | 850万円 | 10万円 | 第一種中高層住居専用地域 | 西 | 御厨小学校 | |
2719/ 足利市上渋垂町 | 282㎡ / 85.3坪 | 850万円 | 10万円 | 第一種中高層住居専用地域 | 東 | 御厨小学校 | |
2543/ 足利市堀込町 | 209.06㎡ / 63.24坪 | 880万円 | 14万円 | 第一種住居地域 | 西 | 南小学校 | |
2719 / 足利市上渋垂町 | 315㎡ / 95.28坪 | 950万円 | 10万円 | 第一種中高層住居専用地域 | 東 | 御厨小学校 | |
2543 / 足利市堀込町 | 237.88㎡ / 719.5坪 | 980万円 | 13.7万円 | 第一種住居地域 | 北 | 南小学校 | |
2719 / 足利市上渋垂町 | 330㎡ / 99.82坪 | 1,000万円 | 10.02万円 | 第一種中高層住居専用地域 | 西 | 御厨小学校 |
山辺中学校地区:八幡町、八幡町一丁目、八幡町二丁目、八幡町三丁目、借宿町、借宿町一丁目、中川町、朝倉町、朝倉町二丁目、朝倉町三丁目、田中町、堀込町、西新井町、藤本町、新宿町、里矢場町、南大町
協和中学校地区:福居町、島田町、上渋垂町、百頭町、荒金町、県町、梁田町、下渋垂町、福富町、福富新町、問屋町
愛宕台中学校地区:羽刈町、小曽根町、高松町、久保田町、瑞穂野町、野田町